Dimension | Artikelnummer |
G ¾"IG x R ½"AG | 1462005 |
G ¾"IG x R ¾"AG | 1462010 |
G 1"IG x R ¾"AG | 1462015 |
G 1"IG x R 1"AG | 1462020 |
G 1"IG x R 1¼"AG | 1462025 |
G 1"IG x R 1½"AG | 1462030 |
G 1¼"IG x R 1"AG | 1462035 |
G 1¼"IG x R 1¼"AG | 1462040 |
G 1¼"IG x R 1½"AG | 1462045 |
G 1¼"IG x R 2"AG | 1462050 |
G 1½"IG x R 1¼"AG | 1462055 |
G 1½"IG x R 1½"AG | 1462060 |
G 1½"IG x R 2"AG | 1462065 |
G 2"IG x R 1½"AG | 1462070 |
G 2"IG x R 2"AG | 1462075 |
G = zylindrisches Innengewinde an der Verschraubung ≙ zylindrisches Aussengewinde am Wasserzähler R = konisches/kegliges Aussengewinde an der Verschraubung ≙ Innengewinde an der Installation |