Rohrstopfen zum Verschliessen von drucklosen Rohrleitungen, um das Eindringen von Schmutz und Kleintieren zu
vermeiden.
Mit 1 Gummiring | Mit 2 Gummiringen | |
Dimension |
Artikelnummer | Artikelnummer |
Mit DN 15, ½" Gewinderohr und Kappe, Druckscheiben aus Stahlblech | ||
DN 40, 1½", Øi 36-48 mm |
7783000 |
7783300 |
DN 50, 2", Øi 49-60 mm |
7783001 |
7783301 |
DN 65, 2½", Øi 61-75 mm |
7783002 |
7783302 |
DN 80, 3", Øi 73-85 mm |
7783003 |
7783303 |
DN 90, 3½", Øi 84-95 mm |
7783103 |
7783403 |
DN 100, 4", Øi 94-108 mm |
7783104 |
7783304 |
DN 115, 4½", Øi 110-120 mm |
7783504 |
7783604 |
DN 125, 5", Øi 121-138 mm |
7783105 |
7783305 |
DN 140, 5½", Øi 138-148 mm | 7783505 | 7783605 |
DN 150, 6", Øi 146-163 mm | 7783106 | 7783306 |
Mit DN 25, 1" Gewinderohr und Kappe, Druckscheiben aus Stahlblech |
||
DN 175, 7", Øi 170-195 mm | 7783107 | 7783307 |
DN 200, 8", Øi 191-211 mm | 7783108 | 7783308 |
DN 225, 9", Øi 216-235 mm | 7783109 | 7783309 |
DN 250, 10", Øi 244-260 mm | 7783110 | 7783310 |
DN 275, 11", Øi 275-305 mm | 7783111 | 7783311 |
DN 300, 12", Øi 296-314 mm | 7783112 | 7783312 |
DN 325, 13", Øi 315-350 mm | 7783113 | |
DN 350, 14", Øi 340-375 mm | 7783114 | 7783314 |
DN 375, 15", Øi 365-400 mm | 7783115 | 7783315 |
DN 400, 16", Øi 390-425 mm | 7783116 | 7783316 |
Mit DN 50, 2" Gewinderohr und Kappe, Druckscheiben aus Aluminium |
||
DN 500, 20", Øi 495-525 mm | 7783120 | |
DN 600, 24", Øi 590-630 mm | 7783124 | |
DN 700, 28", Øi 680-705 mm | 7783128 | |
DN 800, 32", Øi 790-825 mm | 7783132 | |
DN 900, 36", Øi 890-925 mm | 7783136 |
Presskolben können auch gegen den jeweiligen maximalen unten aufgeführten Leitungsdruck zum Prüfen der Leitung eingesetzt
werden.
Mit 1 Gummiring max. 1 bar Gegendruck |
Mit 2 Gummiringen max.
1,5 bar Gegendruck |
|
Dimension |
Artikelnummer | Artikelnummer |
Mit ¼" Durchgang, Kugelhahn und Kugellager | ||
Ø 70, 65-75 mm |
7797070 |
7798070 |
Ø 80, 75-85 mm |
7797080 |
7798080 |
Ø 90, 85-95 mm |
7797090 |
7798090 |
Ø 95, 90-100 mm |
7797095 |
7798095 |
Ø 100, 95-105 mm |
7797100 |
7798100 |
Ø 110, 105-115 mm |
7797110 |
7798110 |
Ø 125, 120-135 mm |
7797125 |
7798125 |
Ø 130, 125-145 mm |
7797130 |
7798130 |
Ø 140, 135-155 mm | 7797140 | 7798140 |
Ø 150, 145-165 mm | 7797160 | 7798150 |
Ø 160, 155-175 mm | 7797160 | 7798160 |
Ø 175, 170-190 mm | 7797175 | 7798175 |
Ø 190, 185-205 mm | 7797190 | 7798190 |
Ø 200, 195-215 mm | 7797200 | 7798200 |
Ø 210, 205-225 mm | 7797210 | 7798210 |
Ø 225, 220-240 mm | 7797225 | 7798225 |
Ø 250, 245-270 mm | 7797250 | 7798250 |
Ø 260, 255-280 mm | 7797260 | 7798260 |
Ø 275, 270-295 mm | 7797275 | 7798275 |
Ø 300, 295-315 mm | 7797300 | 7798300 |
Ø 310, 305-320 mm | 7797310 | 7798310 |
Gesamtbaulängen: Artikelnummer 7797 . . . bis Ø 200 = 300 mm, ab Ø 210 = 415 mm | ||
Artikelnummer 7798 . . . bis Ø 200 = 350 mm, ab Ø 210 = 415 mm | ||
Mit ¾" Durchgang, Kugelhahn, Kugellager und Druckluft-Klauenkupplung | ||
Ø 70, 65-75 mm | 7795070 | 7796070 |
Ø 80, 75-85 mm | 7795080 | 7796080 |
Ø 90, 85-95 mm | 7795090 | 7796090 |
Ø 95, 90-100 mm | 7795095 | 7796095 |
Ø 100, 95-105 mm | 7795100 | 7796100 |
Ø 110, 105-115 mm | 7795110 | 7796110 |
Ø 125, 120-135 mm | 7795125 | 7796125 |
Ø 130, 125-145 mm | 7795130 | 7796130 |
Ø 140, 135-155 mm | 7795140 | 7796140 |
Ø 150, 145-165 mm | 7795150 | 7796150 |
Ø 160, 155-175 mm | 7795160 | 7796160 |
Ø 175, 170-190 mm | 7795175 | 7796175 |
Ø 190, 185-205 mm | 7795190 | 7796190 |
Ø 200, 195-215 mm | 7795200 | 7796200 |
Ø 210, 205-225 mm | 7795210 | 7796210 |
Ø 225, 220-240 mm | 7795225 | 7796225 |
Ø 250, 245-270 mm | 7795250 | 7796250 |
Ø 260, 255-280 mm | 7795260 | 7796260 |
Ø 275, 270-295 mm | 7795275 | 7796275 |
Ø 300, 295-315 mm | 7795300 | 7796300 |
Ø 310, 305-320 mm | 7795310 | 7796310 |
Gesamtbaulänge: Artikelnummer 7795 . . . + 7796 . . . = 390 mm |