Wasserzählerbügel sollten in jeder Versorgungseingangsinstallation ein Standardprodukt sein, um diese gemäss den Richtlinien nach SVGW W3 auszuführen. Ausserdem sind eine spannungsfreie Zählermontage und ein mögliches Wechseln vom Messinstrument zwingend zu beachten.
Bild | Produkt | Artikelnummer |
1 | Wasserzählerbügel Edelstahl 220 mm | 1421000 |
inkl. Absperrarmaturen Kugelhahn - KSR-Ventil Messing Rp 1" (Armatureingang/-ausgang + Zähleranschluss) | ||
1 | Wasserzählerbügel Edelstahl 220 mm | 1421005 |
inkl. Absperrarmaturen Kugelhahn - KSR-Ventil Silicium Messing (bleifrei) Rp 1" (Arma-tureingang/-ausgang + Zähleranschluss) | ||
2 | Wasserzählerbügel Edelstahl 220 mm | 1421010 |
inkl. Absperrarmaturen FS - KSR-Ventil Messing Rp 1" (Armatureingang/-ausgang + Zähleranschluss) |
||
2 | Wasserzählerbügel Edelstahl 220 mm | 1421015 |
inkl. Absperrarmaturen FS - KSR-Ventil Silicium Messing (bleifrei) Rp 1" (Armatur-eingang/-ausgang + Zähleranschluss) |
Dimension | Artikelnummer |
G ¾" IG x R ½" AG, Si-Messing | 1462100 |
G 1" IG x R ½" AG, Si-Messing | 1462105 |
G 1" IG x R ¾" AG, Si-Messing | 1462110 |
G 1¼" IG x R 1" AG, Si-Messing | 1462115 |
G 1½" IG x R 1¼" AG, Si-Messing | 1462120 |
G 2" IG x R 1½" AG, Si-Messing | 1462125 |
G 2½" IG x R 2" AG, Si-Messing | 1462130 |
Dimension Messing | Artikelnummer | Dimension Si-Messing | Artikelnummer |
G ¾"IG x R ½"AG | 1462005 | G ¾"IG x R ½"AG | 1462205 |
G ¾"IG x R ¾"AG | 1462010 | G ¾"IG x R ¾"AG | 1462210 |
G 1"IG x R ¾"AG | 1462015 | G 1"IG x R ¾"AG | 1462215 |
G 1"IG x R 1"AG | 1462020 | G 1"IG x R 1"AG | 1462220 |
G 1"IG x R 1¼"AG | 1462025 | G 1"IG x R 1¼"AG | 1462225 |
G 1"IG x R 1½"AG | 1462030 | G 1"IG x R 1½"AG | 1462230 |
G 1¼"IG x R 1"AG | 1462035 | G 1¼"IG x R 1"AG | 1462235 |
G 1¼"IG x R 1¼"AG | 1462040 | G 1¼"IG x R 1¼"AG | 1462240 |
G 1¼"IG x R 1½"AG | 1462045 | G 1¼"IG x R 1½"AG | 1462245 |
G 1½"IG x R 1¼"AG | 1462055 | ||
G 1½"IG x R 1½"AG | 1462060 | ||
G 1½"IG x R 2"AG | 1462065 | ||
G 2"IG x R 1½"AG | 1462070 | G 2"IG x R 1½"AG | 1462270 |
G 2"IG x R 2"AG | 1462075 | G 2"IG x R 2"AG | 1462275 |
G = zylindrisches Innengewinde an der Verschraubung ≙ zylindrisches Aussengewinde am Wasserzähler R = konisches/kegliges Aussengewinde an der Verschraubung ≙ Innengewinde an der Installation |